Z ligowych boisk
Treść
Ekstraklasa piłkarek ręcznych
7. kolejka: Piotrcovia Piotrków Tryb. - AZS Politechnika Kosz. 28:37 (12:19), Łącznościowiec Szczecin - Słupia Słupsk 27:20 (13:9), Zgoda Ruda Śląska - SPR Safo Lublin 27:31 (12:19), KPR Ruch Chorzów - Dablex AZS AWFiS Gdańsk 21:30 (10:13), Łączpol Gdynia - Start Elbląg 39:28 (19:17)
Tabela
1. SPR 7 12 233:185
2. Piotrcovia 7 11 200:180
3. Łączpol 7 10 210:168
4. AWFiS 7 10 217:172
5. Zagłębie 6 9 175:152
6. Finepharm 6 8 192:154
7. Politechnika 7 7 199:183
8. Zgoda 7 6 183:169
9. Ruch 7 4 175:185
10. Start 7 3 190:238
11. Łącznościowiec 7 2 130:220
12. Słupia 7 0 123:221
Ekstraklasa piłkarzy ręcznych
6. kolejka: KPR Miedź Legnica - MMTS Kwidzyn 25:24 (13:13), Olimpia Piekary Śląskie - AZS AWFiS Gdańsk 27:37 (12:19), OKPR Traveland Społem Olsztyn - AMD Chrobry Głogów 35:33 (16:14)
Tabela
1. PMKS 5 9 148:134
2. Zagłębie 5 8 154:128
3. MMTS 6 7 146:139
4. Azoty 5 7 137:135
5. Wisła 5 6 148:129
6. Vive 5 6 142:134
7. Miedź 6 6 152:175
8. AWFiS 6 4 163:167
9. Chrobry 6 4 157:161
10. OKPR 6 4 167:182
11. Techtrans 5 3 132:142
12. Olimpia 6 2 156:176
Polska Liga Siatkowa
2. kolejka: J.W.Construction AZS Politechnika Warszawska - Wkręt-Met Domex AZS Częstochowa 0:3 (14:25, 19:25, 17:25), Delecta Bydgoszcz - Mlekpol AZS Olsztyn 0:3 (19:25, 20:25, 13:25), PGE Skra Bełchatów - Jastrzębski Węgiel 3:0 (25:23, 25:23, 25:23), Jadar Sport Radom - Asseco Resovia 1:3 (23:25, 25:16, 20:25, 19:25)
Tabela
1. Mlekpol 2 6 6:0
2. Skra 2 6 6:0
3. Resovia 2 6 9:1
4. Wkręt-Met 2 5 6:2
5. Jastrzębski 2 2 3:5
6. Jadar 2 1 3:6
7. Delecta 2 1 2:6
8. J.W. 2 0 0:6
9. Płomień 1 0 0:3
10. ZAK 1 0 0:3
II liga piłkarska
14. kolejka: Wisła Płock - Tur Turek 1:1 (0:1), Odra Opole - Śląsk Wrocław 0:0, Polonia Warszawa - Stal Stalowa Wola 2:1 (2:0), GKS Jastrzębie - Arka Gdynia 2:0 (1:0), ŁKS Łomża - Piast Gliwice 0:0, Podbeskidzie Bielsko-Biała - Pelikan Łowicz 2:0 (0:0), Motor Lublin - Znicz Pruszków 1:0 (0:0), Lechia Gdańsk - GKS Katowice 2:0 (2:0), Warta Poznań - Tiger Kmita Zabierzów 1:0 (0:0)
Tabela
1. Piast 14 28 21:12
2. Śląsk 14 27 16:8
3. Wisła 15 27 29:23
4. Znicz 15 26 26:14
5. Polonia 14 25 22:12
6. Lechia 13 24 24:15
7. Arka 14 23 27:14
8. Podbeskidzie 15 23 22:8
9. Jastrzębie 14 22 24:23
10. Tur 14 19 11:10
11. Motor 15 18 16:19
12. Odra 15 18 11:17
13. ŁKS 15 17 20:23
14. Katowice 15 16 17:21
15. Warta 15 14 13:25
16. Stal 15 11 12:30
17. Kmita 15 6 10:23
18. Pelikan 15 5 12:36
Pisk, PAP
"Nasz Dziennik" 2007-10-08
Autor: wa