W eliminacjach piłkarskich mistrzostw Europy
Treść
Szwecja zgodnie z planem rozgromiła reprezentację San Marino, a Węgrzy - mimo że przez długie minuty musieli grać w osłabieniu - pewnie zwyciężyli Łotwę. To najważniejsze dla nas wyniki sobotnich spotkań eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy. Polacy, którzy tym razem pauzowali, spadli na czwarte miejsce w tabeli grupy 4. Liderem pozostała Łotwa.
Mecz San Marino - Szwecja przebiegł bez historii, choć goście dobrą piłkę pokazali dopiero w drugiej połowie. Do przerwy grali bowiem słabo, nie potrafili sobie poradzić z obroną przeciwników i zdobyli tylko jedną bramkę. Po pauzie worek się jednak rozwiązał. Skutecznością błysnęli przede wszystkim Jonson (3 gole) i Allback (2), którzy godnie zastąpili Larssona i Ibrahimovica. Na tych piłkarzy w środowy wieczór będą musieli bacznie uważać nasi defensorzy.
Więcej emocji było oczywiście w potyczce Węgrów z Łotyszami. Do przerwy niespodziewanie prowadzili goście po strzale Verpakovskisa. Bratankowie odwrócili losy meczu w ciągu kwadransa drugiej połowy. W obu przypadkach do bramki Łotwy trafił Szabics. Kiedy po godzinie gry za faul taktyczny z boiska usunięty został Juhar, wydawało się, że grający w przewadze goście mogą wyrównać. Nic takiego jednak nie nastąpiło, a gola strzelili gospodarze - w 86. min wynik ustalił Gera.
Największą niespodziankę sobotniej serii spotkań eliminacyjnych sprawili Grecy, którzy w Saragossie pokonali faworyzowanych Hiszpanów. Był to zresztą bardzo dziwny mecz, bo gospodarze posiadali weń ogromną przewagę, co chwilę stwarzali sobie strzeleckie sytuacje, których jednak nie zdołali wykorzystać. Goście atakowali sporadycznie, do przerwy tylko raz, ale właśnie wtedy - w 44. min - Giannakopoulos zdobył jedyną i zwycięską bramkę. W drugim meczu grupy 6 Ukraina z Armenią stworzyły pasjonujące i niezwykle dramatyczne widowisko - goście prowadzili 0:1 i 1:2, w 70. min wyrównali na 3:3 i kiedy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, w 3. min doliczonego czasu gry Fiodorow strzelił zwycięską bramkę dla Ukrainy.
Emocji i niespodzianek nie brakowało i na innych stadionach. Finlandia rozgromiła 3:0 Serbię i Czarnogórę, a mogła i 5:0 albo wyżej. Mołdawia, która do soboty nie zdobyła ani jednego punktu, wygrała z mającą (do soboty...) jeszcze szanse awansu Austrią. Szwajcaria, choć po kwadransie prowadziła 2:0 z Rosją, tylko zremisowała 2:2.
Wyniki:
Grupa 1: Izrael - Słowenia 0:0, Malta - Cypr 1:2 (0:1). Tabela: 1. Francja 5 15 19:2; 2. Słowenia 5 10 10:7; 3. Izrael 5 8 6:3; 4. Cypr 6 7 7:11; 5. Malta 7 0 3:22.
Grupa 2: Dania - Norwegia 1:0 (0:0), Rumunia - Bośnia i Hercegowina 2:0 (0:0). Tabela: 1. Dania 5 10 10:6; 2. Norwegia 5 10 7:3; 3. Rumunia 5 9 15:6; 4. Bośnia i Hercegowina 5 6 4:7; 5. Luksemburg 4 0 0:13.
Grupa 3: Mołdawia - Austria 1:0 (0:0), Białoruś - Holandia 0:2 (0:0). Tabela: 1. Holandia 5 13 11:2; 2. Czechy 4 10 9:1; 3. Austria 5 6 4:8; 4. Mołdawia 5 3 3:8; 5. Białoruś 5 3 2:10.
Grupa 4: Węgry - Łotwa 3:1 (0:1), San Marino - Szwecja 0:6 (0:1). Tabela: 1. Łotwa 5 10 6:3; 2. Szwecja 4 8 9:2; 3. Węgry 5 8 8:4; 4. Polska 4 7 7:1; 5. San Marino 6 0 0:20.
Grupa 5: Szkocja - Niemcy 1:1 (0:1), Islandia - Wyspy Owcze 2:1 (0:0). Tabela: 1. Niemcy 4 8 6:3; 2. Szkocja 5 8 7:5; 3. Litwa 5 7 4:6; 4. Islandia 4 6 6:5; 5. Wyspy Owcze 4 1 4:8.
Grupa 6: Hiszpania - Grecja 0:1 (0:1), Ukraina - Armenia 4:3 (1:1). Tabela: 1. Hiszpania 5 10 10:3; 2. Ukraina 5 9 10:7; 3. Grecja 5 9 5:4; 4. Armenia 5 4 6:11; Irlandia Płn. 4 1 0:6.
Grupa 7: Słowacja - Turcja 0:1 (0:1), Macedonia - Liechtenstein 3:1 (1:1). Tabela: 1. Turcja 5 12 11:3; 2. Anglia 4 10 8:3; 3. Słowacja 5 6 7:6; 4. Macedonia 5 5 7:8; 5. Liechtenstein 5 1 2:15.
Grupa 8: Bułgaria - Belgia 2:2 (0:1), Estonia - Andora 2:0 (2:0). Tabela: 1. Bułgaria 5 11 8:3; 2. Estonia 5 8 4:1; 3. Chorwacja 4 7 6:2; 4. Belgia 5 7 4:8; 5. Andora 5 0 1:9.
Grupa 9: Finlandia - Serbia i Czarnogóra 3:0 (2:0). Tabela: 1. Walia 4 12 10:1; 2. Włochy 4 7 6:3; 3. Finlandia 5 6 6:6; 4. Serbia i Czarnogóra 4 5 5:6; 5. Azerbejdżan 5 1 2:13.
Grupa 10: Szwajcaria - Rosja 2:2 (2:1), Irlandia - Albania 2:1 (1:1). Tabela: 1. Szwajcaria 5 9 9:5; 2. Rosja 5 7 11:9; 3. Irlandia 5 7 7:8; 4. Albania 5 5 6:8; 5. Gruzja 4 4 3:6.
Piotr Skrobisz
Nasz Dziennik 9-06-2003
Autor: DW